По роду деятельности часто приходится переводить с русского на украинский и обратно. Чтобы ускорить процесс последнее время активно пользуюсь онлайн-переводчиком. Хотя, конечно, потом нужно подчищать баги, но времени экономится уйма.


Архив публикаций и личные заметок на экономические и финансовые темы
Район | $ / м2 сегод. | Изменение цены по сравнению с: | |
01.04.25 | 01.01.25 | ||
![]() | 1 045 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 484 | 0% | ![]() |
![]() | 1 303 | 0% | ![]() |
![]() | 1 115 | 0% | ![]() |
![]() | 1 049 | ![]() | ![]() |
![]() | 957 | ![]() | ![]() |
![]() | 955 | 0% | ![]() |
![]() | 954 | 0% | ![]() |
![]() | 886 | ![]() | ![]() |
![]() | 851 | 0% | ![]() |
![]() | 832 | 0% | ![]() |
![]() |
Комментариев нет:
Отправить комментарий