Несмотря на финансовый кризис, стоимость элитного жилья остается заоблачной для подавляющего большинства жителей Украины. Тем не менее такая недвижимость, расположенная в центральных районах крупных городов, находит своих покупателей. Согласно исследованию, проведенному информационным агентством ЛIГАБiзнес-iнформ, в течение последних двух месяцев цены на элитные квартиры не упали. Однако если поторговаться, то можно договориться о скидке в... полтора-два миллиона долларов.
РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ КВАРТИР КИЕВА, ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ
| Место в рейтинге | Адрес | К-во комнат | Общая площадь (кв. м) | Цена (долларов США) |
| 1 | ул. М. Грушевского, 9а | 8 | 560,7 | 14 миллионов 17 тысяч 500 |
| 2 | ул. Б. Житомирская, 20 | 9 | 604 | 12 миллионов 600 тысяч |
| 3 | ул. Б. Житомирская, 20 | 7 | 390 | 12 миллионов |
| 4 | ул. М. Грушевского, 9а | 4 | 411,4 | 10 миллионов |
| 5 | ул. М. Грушевского, 9а | 4 | 467 | 9 миллионов 340 тысяч |
| 6 | ул. Владимирская, 20 | 6 | 295 | 9 миллионов |
| 7 | ул. Владимирская, 20 | 4 | 310 | 9 миллионов |
| 8 | ул. Паторжинского, 14 | 10 | 492 | 4 миллиона 728 тысяч |
| 9 | ул. Паторжинского, 14 | 10 | 492 | 4 миллиона 678 тысяч |
| 10 | бульв. Шевченко, 27б | 4 | 165,6 | 1 миллион 126 тысяч |
На сегодняшний день, одним из самых мощных является ноутбук ASUS UL20A (UL20A-SU73NEGRAW), который можно купить по весьма разумной цене. К тому же этот ноутбук еще и красив.

Комментариев нет:
Отправить комментарий