Данные предоставлены "Земельным союзом Украины" и актуальны на 1 октября 2007 года.
№ | Район | Цена $ за сотку на 1 сентября 2006 года | Цена $ за сотку на 1 октября 2007 года | % изменения цены с 1.09.2006 по 01.10.2007 года | % изменения цены с 01.09.2007 по 01.10.2007 | Населенный пункт | % изменения цены с 1.09.2006 по 01.10.2007 года |
1 | Бориспольский | 2380,74 | 5315,48 | 123,27 | 23,90 | Ревне | 132,12 |
Процов | 186,27 | ||||||
Дударков | 163,17 | ||||||
2 | Броварской | 2170,27 | 5140,28 | 136,85 | -48,87 | Зазаимье | 123,12 |
Димитрове | 138,12 | ||||||
Княжичи | 167,13 | ||||||
3 | Васильковский | 2117,18 | 4796,68 | 126,56 | 43,92 | Мархаловка | 172,13 |
Крушинка | 126,05 | ||||||
Иванковичи | 125,18 | ||||||
4 | Вышгородский | 1819,57 | 4305,10 | 136,60 | -4,26 | Козаровичи | 180,13 |
Новоселки | 132,15 | ||||||
Старые Петровцы | 143,84 | ||||||
5 | Киево-Святошинский | 3531,81 | 8851,42 | 150,62 | 20,84 | Мрия | 168,32 |
Музычи | 182,76 | ||||||
Крюковщина | 158,62 | ||||||
6 | Обуховский | 3565,22 | 6570,34 | 84,29 | -8,72 | Новые Безрадичи | 124,56 |
Таценки | 108,18 | ||||||
Романков | 127,56 | ||||||
Данный предоставлены Ассоциацией «Земельный союз Украины» |
Комментариев нет:
Отправить комментарий