� | Район | Цена $ за сотку на 1 сентября 2006 года | Цена $ за сотку на 1 декабря 2007 года | % изменения цены с 1.09.2006 по 01.12.2007 года | Населенный пункт | % изменения цены с 1.09.2006 по 01.11.2007 года |
1 | Бориспольский | 2380,74 | 6907,00 | 190,12 | Ревне | 187,42 |
Процов | 231,17 | |||||
Дударков | 184,68 | |||||
2 | Броварской | 2170,27 | 5519,83 | 154,34 | Зазаимье | 134,18 |
Димитрове | 129,13 | |||||
Княжичи | 156,18 | |||||
3 | Васильковский | 2117,18 | 5989,03 | 182,88 | Мархаловка | 238,12 |
Крушинка | 158,18 | |||||
Иванковичи | 163,44 | |||||
4 | Вышгородский | 1819,57 | 4663,90 | 156,32 | Козаровичи | 211,08 |
Новоселки | 148,16 | |||||
Старые Петровцы | 178,83 | |||||
5 | Киево-Святошинский | 3531,81 | 10621,91 | 200,75 | Мрия | 182,18 |
Музычи | 191,68 | |||||
Крюковщина | 194,77 | |||||
6 | Обуховский | 3565,22 | 8903,37 | 149,73 | Новые Безрадичи | 136,59 |
Таценки | 161,27 | |||||
Романков | 154,61 | |||||
Данный предоставлены Ассоциацией "Земельный союз Украины" |
ALEX, ваш пароль изменён.
-
Вы изменили пароль.
[image: LinkedIn]
Здравствуйте, ALEX!
Вы изменили свой пароль в LinkedIn.
Благодарим за использован...
9 лет назад
Комментариев нет:
Отправить комментарий