� | Район | Цена $ за 1 сотку на 1 сентября 2006 года | Цена $ за 1 сотку на 1 ноября 2007 года | % изменения цены с 01.09.2006 по 01.11.2007 | % изменения цены с 01.10.2007 по 01.11.2007 | Населенный пункт | % изменения цены с 01.09.2006 по 01.11.2007 | |
1 | Бориспольский | 2380,74 | 6264,68 | 163,14 | 39,87 | Ревне | 187,42 | |
Процев | 231,17 | |||||||
Дударков | 184,68 | |||||||
2 | Броварской | 2170,27 | 4831,03 | 122,6 | -14,87 | Зазимье | 134,18 | |
Димитрово | 129,13 | |||||||
Княжичи | 156,18 | |||||||
3 | Васильковский | 2117,18 | 5803,61 | 174,12 | 47,56 | Мархаловка | 238,12 | |
Крушинка | 158,18 | |||||||
Иванковичи | 163,44 | |||||||
4 | Вышгородский | 1819,57 | 4950,52 | 172,07 | 35,47 | Казаровичи | 211,08 | |
Новоселки | 148,16 | |||||||
Старые Петровцы | 178,83 | |||||||
5 | Киево-Святошинский | 3531,81 | 10270,86 | 190,81 | 40,19 | Мрия | 182,18 | |
Музычи | 191,68 | |||||||
Крюковщина | 194,77 | |||||||
6 | Обуховский | 3565,22 | 7669,86 | 115,13 | 30,84 | Новые Безрадичи | 136,59 | |
Таценки | 161,27 | |||||||
Романков | 154,61 |
ALEX, ваш пароль изменён.
-
Вы изменили пароль.
[image: LinkedIn]
Здравствуйте, ALEX!
Вы изменили свой пароль в LinkedIn.
Благодарим за использован...
9 лет назад
Комментариев нет:
Отправить комментарий